| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 688809 | N強(qiáng)一股 | 200.00% | 150.00% | 上海 |
| 001396 | N譽(yù)帆科 | 200.00% | 150.00% | 深圳 |
| 001369 | N雙欣環(huán) | 200.00% | 150.00% | 深圳 |
| 688805 | C健信 | 200.00% | 150.00% | 上海 |
| 603248 | 錫華科技 | 200.00% | 150.00% | 上海 |
| 301667 | 納百川 | 200.00% | 150.00% | 深圳 |
| 301449 | 天溯計(jì)量 | 200.00% | 150.00% | 深圳 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 200.00% | 150.00% | 上海 |
| 001325 | 元?jiǎng)?chuàng)股份 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 688802 | 沐曦股份 | 130.00% | 150.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。