| 擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20251212 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 002512 | 達華智能 | 20251212 | 0 |
| 002565 | 順灝股份 | 20251212 | 0 |
| 300447 | 全信股份 | 20251212 | 0 |
| 300850 | 新強聯 | 20251212 | 0 |
| 300984 | 金沃股份 | 20251212 | 0 |
| 301421 | 波長光電 | 20251212 | 0 |
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 20251212 | 0 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 20251212 | 0 |
| 603333 | 尚緯股份 | 20251212 | 0 |
| 688143 | 長盈通 | 20251212 | 0 |
| 688682 | 霍萊沃 | 20251212 | 0 |
| 688796 | C百奧 | 20251212 | 0 |
| 002564 | 天沃科技 | 20251212 | 0.35 |
| 300539 | 橫河精密 | 20251212 | 0.35 |
| 301025 | 讀客文化 | 20251212 | 0.3 |
| 603200 | 上海洗霸 | 20251212 | 0.35 |
| 605179 | 一鳴食品 | 20251212 | 0.35 |
| 688293 | 奧浦邁 | 20251212 | 0.35 |
東方財富證券股份有限公司
2025年12月12日