根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 001325 | 元?jiǎng)?chuàng)股份 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 159140 | 科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF易方達(dá) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 517950 | 滬深港科技50ETF交銀 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 000006 | 深振業(yè)A | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 001208 | 華菱線纜 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 002149 | 西部材料 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 300260 | 新萊應(yīng)材 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300774 | 倍杰特 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301137 | 哈焊華通 | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301232 | 飛沃科技 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301306 | 西測測試 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 920576 | 天力復(fù)合 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.linjtech.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年12月18日