| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20251219 | |||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 20251219 | 0 |
| 002188 | 中天服務(wù) | 20251219 | 0 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 20251219 | 0 |
| 600693 | 東百集團(tuán) | 20251219 | 0 |
| 605179 | 一鳴食品 | 20251219 | 0 |
| 688418 | 震有科技 | 20251219 | 0 |
| 001298 | 好上好 | 20251219 | 0.35 |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 20251219 | 0.2 |
| 002679 | 福建金森 | 20251219 | 0.3 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 20251219 | 0.35 |
| 002888 | 惠威科技 | 20251219 | 0.35 |
| 301510 | 固高科技 | 20251219 | 0.35 |
| 600082 | 海泰發(fā)展 | 20251219 | 0.35 |
| 600095 | 湘財(cái)股份 | 20251219 | 0.35 |
| 600596 | 新安股份 | 20251219 | 0.35 |
| 600615 | 鑫源智造 | 20251219 | 0.3 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 20251219 | 0.35 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 20251219 | 0.35 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 20251219 | 0.35 |
| 002564 | 天沃科技 | 20251219 | 0.5 |
| 300539 | 橫河精密 | 20251219 | 0.65 |
| 603200 | 上海洗霸 | 20251219 | 0.65 |
| 688293 | 奧浦邁 | 20251219 | 0.65 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年12月19日