| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20251226 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 001212 | 中旗新材 | 20251226 | 0 |
| 002271 | 東方雨虹 | 20251226 | 0 |
| 002347 | 泰爾股份 | 20251226 | 0 |
| 002361 | 神劍股份 | 20251226 | 0 |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 20251226 | 0 |
| 002888 | 惠威科技 | 20251226 | 0 |
| 300455 | 航天智裝 | 20251226 | 0 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 20251226 | 0 |
| 301021 | 英諾激光 | 20251226 | 0 |
| 301489 | 思泉新材 | 20251226 | 0 |
| 600293 | 三峽新材 | 20251226 | 0 |
| 600596 | 新安股份 | 20251226 | 0 |
| 688007 | 光峰科技 | 20251226 | 0 |
| 688115 | 思林杰 | 20251226 | 0 |
| 300465 | 高偉達(dá) | 20251226 | 0.35 |
| 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 20251226 | 0.35 |
| 300959 | 線上線下 | 20251226 | 0.3 |
| 603657 | 春光科技 | 20251226 | 0.35 |
| 688095 | 福昕軟件 | 20251226 | 0.35 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 20251226 | 0.35 |
| 001298 | 好上好 | 20251226 | 0.5 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 20251226 | 0.65 |
| 301510 | 固高科技 | 20251226 | 0.65 |
| 600082 | 海泰發(fā)展 | 20251226 | 0.5 |
| 600095 | 湘財(cái)股份 | 20251226 | 0.5 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 20251226 | 0.4 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 20251226 | 0.4 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 20251226 | 0.5 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年12月26日